:::
請選擇上傳主題
請選擇上傳主題
會計室-會計報告
上傳| 上傳時間 | 檔案名稱 | 相關說明 | 上傳者姓名 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-19 17:12:15 | 10912餘額表及平衡表.pdf | 10912餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:11:55 | 10911餘額表及平衡表.pdf | 10911餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:11:34 | 10910餘額表及平衡表.pdf | 10910餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:11:12 | 10909餘額表及平衡表.pdf | 10909餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:10:51 | 109年8月月報.pdf | 10908餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:10:32 | 109年7月份.pdf | 10907餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:10:10 | 109年6月份.pdf | 10906餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:09:25 | 109年5月份.pdf | 10905餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:08:46 | 109年4月份.pdf | 10904餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:08:18 | 109年3月份.pdf | 10903餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:07:53 | 109年2月份.pdf | 10902餘額表及平衡表 | |
| 2021-04-19 17:07:17 | 109年1月份.pdf | 10901餘額表及平衡表 |
:::
link to https://sites.google.com/apjh.tn.edu.tw/bilingual
link to https://sites.google.com/apjh.tn.edu.tw/tailo
link to https://eliteracy.edu.tw/Shorts/xiaohongshu.html
link to https://www.facebook.com/groups/1708611552683985
link to https://www.apjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=882
link to http://tw.class.uschoolnet.com/class/?csid=css000000140331
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213511
link to https://www.apjh.tn.edu.tw/uploads/tad_assignment/7/226.pdf
專案網站
成語隨時背
計數器
| 今天: | |
| 昨天: | |
| 本月: | |
| 總計: |
